Campeonatos
- Home
- Campeonatos
Resultados
1ª ETAPA26/03 e 27/03 - MARAU/RS - Abertura da Copa Norte & CLASSIFICATÓRIA GAÚCHO
| 1 | 55cc | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | Júnior | ||
| 4 | NACIONAL ATÉ 230cc LIVRE | ||
| 5 | “Intermediária” 250cc Nacional | ||
| 6 | Nacional 250 PRÓ | ||
| 7 | NACIONAL 4T (REGIONAL - Não Classifica) | ||
| 8 | Nacional Força Livre | ||
| 9 | VX 3 Nacional | ||
| 10 | VX 4 Nacional | ||
| 11 | VX1 | ||
| 12 | VX1 “Intermediária” | ||
| 13 | VX2 | ||
| 14 | VX2 “Intermediária” | ||
| 15 | VX 3 Especial | ||
| 16 | VX 4 Especial | ||
| 17 | TRILHEIROS NACIONAL - Regional | ||
| 18 | TRILHEIROS IMPORTADAS - REGIONAL | ||
| 19 | VXF Nacional | ||
| 20 | PROMOCIONAL ATÉ 200cc (Extra) | ||
| 21 | VX 45 Especial (Copa Norte) | ||
| 22 | VX 45 Nacional (Copa Norte) |
2ª ETAPA18/06 e 19/06 - ERVAL GRANDE/RS - 2ª Classificatória e 2ª Copa Norte 2022
| 1 | 55cc | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | Júnior | ||
| 4 | NACIONAL ATÉ 230cc LIVRE | ||
| 5 | “Intermediária” 250cc Nacional | ||
| 6 | Nacional 250 PRÓ | ||
| 7 | NACIONAL 4T (REGIONAL - Não Classifica) | ||
| 8 | Nacional Força Livre | ||
| 9 | VX 3 Nacional | ||
| 10 | VX 4 Nacional | ||
| 11 | VX1 | ||
| 12 | VX1 “Intermediária” | ||
| 13 | VX2 | ||
| 14 | VX2 “Intermediária” | ||
| 15 | VX 3 Especial | ||
| 16 | VX 4 Especial | ||
| 17 | TRILHEIROS NACIONAL - Regional | ||
| 18 | TRILHEIROS IMPORTADAS - REGIONAL | ||
| 19 | VXF Nacional | ||
| 20 | PROMOCIONAL ATÉ 200cc (Extra) | ||
| 21 | VX 45 Especial (Copa Norte) | ||
| 22 | VX 45 Nacional (Copa Norte) |
3ª ETAPA06/08 e 07/08 - ARVOREZINHA/RS - 3ª ETAPA DA COPA NORTE 2022
| 1 | 55cc | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | Júnior | ||
| 4 | NACIONAL ATÉ 230cc LIVRE | ||
| 5 | “Intermediária” 250cc Nacional | ||
| 6 | Nacional 250 PRÓ | ||
| 7 | NACIONAL 4T (REGIONAL - Não Classifica) | ||
| 8 | Nacional Força Livre | ||
| 9 | VX 3 Nacional | ||
| 10 | VX 4 Nacional | ||
| 11 | VX1 | ||
| 12 | VX1 “Intermediária” | ||
| 13 | VX2 | ||
| 14 | VX2 “Intermediária” | ||
| 15 | VX 3 Especial | ||
| 16 | VX 4 Especial | ||
| 17 | TRILHEIROS NACIONAL - Regional | ||
| 18 | TRILHEIROS IMPORTADAS - REGIONAL | ||
| 19 | VXF Nacional | ||
| 20 | PROMOCIONAL ATÉ 200cc (Extra) | ||
| 21 | VX 45 Especial (Copa Norte) | ||
| 22 | VX 45 Nacional (Copa Norte) |
4ª ETAPA08/10 e 09/10 - NOVA ALVORADA/RS - 4ª Etapa da COPA NORTE
| 1 | 55cc | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | Júnior | ||
| 4 | NACIONAL ATÉ 230cc LIVRE | ||
| 5 | “Intermediária” 250cc Nacional | ||
| 6 | Nacional 250 PRÓ | ||
| 7 | NACIONAL 4T (REGIONAL - Não Classifica) | ||
| 8 | Nacional Força Livre | ||
| 9 | VX 3 Nacional | ||
| 10 | VX 4 Nacional | ||
| 11 | VX1 | ||
| 12 | VX1 “Intermediária” | ||
| 13 | VX2 | ||
| 14 | VX2 “Intermediária” | ||
| 15 | VX 3 Especial | ||
| 16 | VX 4 Especial | ||
| 17 | TRILHEIROS NACIONAL - Regional | ||
| 18 | TRILHEIROS IMPORTADAS - REGIONAL | ||
| 19 | VXF Nacional | ||
| 20 | PROMOCIONAL ATÉ 200cc (Extra) | ||
| 21 | VX 45 Especial (Copa Norte) | ||
| 22 | VX 45 Nacional (Copa Norte) |
