Campeonatos
- Home
- Campeonatos
Resultados
2ª ETAPA01/06 e 02/06 - SALTO DEL GUAIRÁ-PY CT GUGA
| 1 | 50CC | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | JUNIOR | ||
| 4 | Nacional “Intermediaria Livre” | ||
| 5 | Nacional “Intermediaria” 250cc | ||
| 6 | Nacional 250cc “PRO” | ||
| 7 | Nacional Força Livre | ||
| 8 | VX1 | ||
| 9 | VX1 Intermediaria | ||
| 10 | VX2 | ||
| 11 | VX2 JUNIOR | ||
| 12 | VX 3 Nacional | ||
| 13 | VX 3 Especial | ||
| 14 | VX4 Nacional | ||
| 15 | VX4 Especial | ||
| 16 | OVER 45 Nacional | ||
| 17 | OVER 45 Especial | ||
| 18 | OVER 50 NACIONAL | ||
| 19 | OVER 50 Especial | ||
| 20 | OVER 55 Nacional | ||
| 21 | OVER 55 Especial | ||
| 22 | VXF Especial | ||
| 23 | VXF Nacional “Intermediaria” | ||
| 24 | VXF Nacional PRO |
3ª ETAPA30/08 e 01/09 - 3ª ETAPA - CIRIACO / RS
| 1 | 50CC | ||
| 2 | 65cc | ||
| 3 | JUNIOR | ||
| 4 | Nacional “Intermediaria Livre” | ||
| 5 | Nacional “Intermediaria” 250cc | ||
| 6 | Nacional 250cc “PRO” | ||
| 7 | Nacional Força Livre | ||
| 8 | VX1 | ||
| 9 | VX1 Intermediaria | ||
| 10 | VX2 | ||
| 11 | VX2 JUNIOR | ||
| 12 | VX 3 Nacional | ||
| 13 | VX 3 Especial | ||
| 14 | VX4 Nacional | ||
| 15 | VX4 Especial | ||
| 16 | OVER 45 Nacional | ||
| 17 | OVER 45 Especial | ||
| 18 | OVER 50 NACIONAL | ||
| 19 | OVER 50 Especial | ||
| 20 | OVER 55 Nacional | ||
| 21 | OVER 55 Especial | ||
| 22 | VXF Especial | ||
| 23 | VXF Nacional “Intermediaria” | ||
| 24 | VXF Nacional PRO |
Classificação
Classificação indisponível no momento. Acesse novamente em alguns instantes.
