Campeonatos
- Home
- Campeonatos
CONDIÇÕES GERAIS A Associação Gaúcha de Esportes Motociclisticos a partir de agora denominada AGEM, com supervisão da Federação Gaúcha de Motociclismo, a partir de agora denominada FGM, e fundamentada nos regulamentos da Federação Internacional de Motociclismo, a partir de agora denominada FIM, divulga o seguinte regulamento:
Resultados
1ª ETAPA23/04 e 23/04 - Viamão
| 1 | 1000 cc - Escola (Nunca correu) | ||
| 2 | 1000 cc - Master | ||
| 3 | 1000 cc - Pro | ||
| 4 | 1000 cc Light - SBK | ||
| 5 | 160 cc - Junior | ||
| 6 | 250 cc - Super Street | ||
| 7 | 250 cc - Super Street Light | ||
| 8 | 320 cc - Super Street | ||
| 9 | 320 cc - Super Street Light | ||
| 10 | 400 cc - Super Street | ||
| 11 | 400 cc - Super Street Light | ||
| 12 | 600 cc - Escola (nunca correu) | ||
| 13 | 600 cc - Light | ||
| 14 | 600 cc - Master | ||
| 15 | 600 cc - Pro |
2ª ETAPA28/05 e 28/05 - Nova Santa Rita
| 1 | 1000 cc - Escola (Nunca correu) | ||
| 2 | 1000 cc - Master | ||
| 3 | 1000 cc - Pro | ||
| 4 | 1000 cc Light - SBK | ||
| 5 | 160 cc - Junior | ||
| 6 | 250 cc - Super Street | ||
| 7 | 250 cc - Super Street Light | ||
| 8 | 320 cc - Super Street | ||
| 9 | 320 cc - Super Street Light | ||
| 10 | 400 cc - Super Street | ||
| 11 | 400 cc - Super Street Light | ||
| 12 | 600 cc - Escola (nunca correu) | ||
| 13 | 600 cc - Light | ||
| 14 | 600 cc - Master | ||
| 15 | 600 cc - Pro |
3ª ETAPA27/08 e 27/08 - Santana do Livramento
| 1 | 1000 cc - Escola (Nunca correu) | ||
| 2 | 1000 cc - Master | ||
| 3 | 1000 cc - Pro | ||
| 4 | 1000 cc Light - SBK | ||
| 5 | 160 cc - Junior | ||
| 6 | 250 cc - Super Street | ||
| 7 | 250 cc - Super Street Light | ||
| 8 | 320 cc - Super Street | ||
| 9 | 320 cc - Super Street Light | ||
| 10 | 400 cc - Super Street | ||
| 11 | 400 cc - Super Street Light | ||
| 12 | 600 cc - Escola (nunca correu) | ||
| 13 | 600 cc - Light | ||
| 14 | 600 cc - Master | ||
| 15 | 600 cc - Pro |
4ª ETAPA29/10 e 29/10 - Santa Cruz do Sul
| 1 | 1000 cc - Escola (Nunca correu) | ||
| 2 | 1000 cc - Master | ||
| 3 | 1000 cc - Pro | ||
| 4 | 1000 cc Light - SBK | ||
| 5 | 160 cc - Junior | ||
| 6 | 250 cc - Super Street | ||
| 7 | 250 cc - Super Street Light | ||
| 8 | 320 cc - Super Street | ||
| 9 | 320 cc - Super Street Light | ||
| 10 | 400 cc - Super Street | ||
| 11 | 400 cc - Super Street Light | ||
| 12 | 600 cc - Escola (nunca correu) | ||
| 13 | 600 cc - Light | ||
| 14 | 600 cc - Master | ||
| 15 | 600 cc - Pro |
5ª ETAPA19/11 e 19/11 - Guaporé
| 1 | 1000 cc - Escola (Nunca correu) | ||
| 2 | 1000 cc - Master | ||
| 3 | 1000 cc - Pro | ||
| 4 | 1000 cc Light - SBK | ||
| 5 | 160 cc - Junior | ||
| 6 | 250 cc - Super Street | ||
| 7 | 250 cc - Super Street Light | ||
| 8 | 320 cc - Super Street | ||
| 9 | 320 cc - Super Street Light | ||
| 10 | 400 cc - Super Street | ||
| 11 | 400 cc - Super Street Light | ||
| 12 | 600 cc - Escola (nunca correu) | ||
| 13 | 600 cc - Light | ||
| 14 | 600 cc - Master | ||
| 15 | 600 cc - Pro |
Classificação
Classificação indisponível no momento. Acesse novamente em alguns instantes.
